公告日期:2021年02月09日
一、采购项目基本情况
原公告的政府采购计划编号:岳财市采计[2021]000003号
原公告的采购项目名称:2020年度刑侦实验耗材采购
首次
二、更正内容:
更正事项:中标公告
原公告内容:
“三、供应商投标情况
包1:
| 供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 是否成交候选人 | 
| 湖南天岭仪器设备有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,641,930.00 | 1,641,930.00 | 93.2 | 1 | 是 | 
| 湖南铼富生物科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,212,996.00 | 1,212,996.00 | 81 | 2 | 是 | 
| 湖南烨赫科学仪器有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,678,750.00 | 1,678,750.00 | 81 | 3 | 是 | 
| 湖南凯美纳科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 859,370.00 | 859,370.00 | 79 | 
 | 否 | 
| 湖南晶科生物科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,661,160.00 | 1,661,160.00 | 77.54 | 
 | 否 | 
| 湖南吉脉科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 867,400.00 | 867,400.00 | 70.68 | 
 | 否 | 
| 湖南万卓仪器设备有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,217,920.00 | 1,217,920.00 | 62.8 | 
 | 否 | 
| 长沙虎贲信息科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1,215,496.00 | 1,215,496.00 | 53.94 | 
 | 否 | 
四、中标供应商供货明细
| 包号 | 供货明细 | ||||||||
| 1 | 中标供应商 | 湖南天岭仪器设备有限公司 | |||||||
| 联系方式 | 联系人:王婷 | ||||||||
| 货物名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 参数 | 物品代码 | 生产厂商 | 服务要求 | 报价 | |
| 化学试剂和助剂 | 、 | 1 | 1641930 | 、 | 、 | 湖南天岭仪器设备有限公司 | 按合同要求 | 1,641,930.00 | |
”
现更正为:
“三、供应商投标情况
包1:
| 供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 是否成交候选人 | 
| 湖南天岭仪器设备有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1641930.00 | 1641930.00 | 93.2 | 1 | 是 | 
| 湖南烨赫科学仪器有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1678750.00 | 1678750.00 | 79.12 | 2 | 是 | 
| 湖南晶科生物科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1661160.00 | 1661160.00 | 77.54 | 3 | 是 | 
包2:
| 供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 是否成交候选人 | 
| 湖南铼富生物科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1212996.00 | 1212996.00 | 81 | 1 | 是 | 
| 湖南万卓仪器设备有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1217920.00 | 1217920.00 | 62.88 | 2 | 是 | 
| 长沙虎贲信息科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1215496.00 | 1215496.00 | 53.94 | 3 | 是 | 
包3:
| 供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 是否成交候选人 | 
| 湖南凯美纳科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 859370.00 | 859370.00 | 79 | 1 | 是 | 
| 湖南吉脉科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 867400.00 | 867400.00 | 70.68 | 2 | 是 | 
| 湖南烨赫科学仪器有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 870270.00 | 870270.00 | 65.56 | 3 | 是 | 
四、中标供应商供货明细
| 包号 | 供货明细 | ||||||||
| 1 | 中标供应商 | 湖南天岭仪器设备有限公司 | |||||||
| 联系方式 | 联系人:王婷 | ||||||||
| 货物名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 参数 | 物品代码 | 生产厂商 | 服务要求 | 报价 | |
| 化学试剂和助剂 | / | 1 | 1641930 | / | / | 湖南天岭仪器设备有限公司 | 按合同要求 | 1641930.00 | |
| 包号 | 供货明细 | ||||||||
| 2 | 中标供应商 | 湖南铼富生物科技有限公司 | |||||||
| 联系方式 | 联系人:杜晓燕 | ||||||||
| 货物名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 参数 | 物品代码 | 生产厂商 | 服务要求 | 报价 | |
| 化学试剂和助剂 | / | 1 | 1212996 | / | / | 湖南铼富生物科技有限公司 | 按合同要求 | 1212996.00 | |
| 包号 | 供货明细 | ||||||||
| 3 | 中标供应商 | 湖南凯美纳科技有限公司 | |||||||
| 联系方式 | 联系人:周余成 | ||||||||
| 货物名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 参数 | 物品代码 | 生产厂商 | 服务要求 | 报价 | |
| 化学试剂和助剂 | / | 1 | 859370 | / | / | 湖南凯美纳科技有限公司 | 按合同要求 | 859370.00 | |
”
三、疑问及质疑
投标供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
四、采购项目联系人姓名和电话
采购人:岳阳市公安局
地址:湖南省岳阳市岳阳楼区学院路188号
联系人:兰漫
电话:13637300333
代理机构:湖南富余建设项目管理有限责任公司
地址:湖南省岳阳市岳阳楼区巴陵中路598号交警大队1栋2单元503室
联系人:袁征
电话:17607301918
版权声明: 本文由中国9001金沙以诚为本有限公司 2021-02-09 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言