开标时间: | 2021-03-17 10:30:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 北京北智天成科技发展有限公司 | 符合要求 | 340000.00 | 16985930.00 | / | / | 其中增值税税率13% | |
2 | 熙睿(天津)航空科技有限公司 | 符合要求 | 340000.00 | 16751962.00 | / | / | 其中增值税税率设备13%,服务6% | |
3 | 北京盾安航服科技有限公司 | 符合要求 | 340000.00 | 16935240.00 | / | / | 其中增值税税率13% | |
最高投标限价(元) | 17280000.00 |
招标人代表: | 黄远觅 | 记录人: | 熊小娅 | 监标人: | 钟强 |
版权声明: 本文由中国9001金沙以诚为本有限公司 2021-03-17 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
文章地址: 成都天府国际机场国航基地工程(航空货运一期)货物运输X射线双视角等一批安检设备采购项目(第二次 | 中国9001金沙以诚为本有限公司
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言