| 招标编号:HBSJ-202012MH-003003001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、招标概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武汉天河机场第三跑道配套机坪及设施工程武汉机场第三跑道配套机坪及设施工程车辆购置项目消防车辆(第二次)于2021年08月09日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告,2021年09月01日在省中心1003-04号开标机位开标,并于2021年09月01日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,武汉天河机场有限责任公司已经确认评标结果,现进行评标结果公示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期为2021年09月03日至2021年09月07日(北京时间)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、异议与投诉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招 标 人:武汉天河机场有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:武汉市黄陂区天河镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:朱晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):027-85819856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.招标代理机构:湖北国华项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:武汉市武昌区中北路109号中铁1818中心10楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李贝、万齐威、王刚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):027-87272701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.行业主管部门: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.公共资源交易综合监管机构:湖北省公共资源交易监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:武汉市武昌区中北路28号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:执法处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话(传真):027-87232549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人\招标代理机构:湖北国华项目管理咨询有限公司 (盖单位章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明: 本文由中国9001金沙以诚为本有限公司 2021-09-02 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
文章地址: 武汉机场第三跑道配套机坪及设施工程车辆购置项目消防车辆(第二次)评标结果公示 | 中国9001金沙以诚为本有限公司
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言