| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:2021-08-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:四通镇乡镇消防车及随车器材采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2021年09月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2021年09月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石晓惠、严德功、胡喜梅(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:采购代理服务收费标准参考国家计委计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文件、发改价格〔2015〕299号文及发改办价格【2011】534号文规定计取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:6,630.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《周口市政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:淮阳区四通镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:周口市淮阳区四通镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李申永 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0394-2732688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南绿水青山建设工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省周口市川汇区交通路东段周口国贸1621室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:刘淑颖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0394-7989022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:刘淑颖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0394-7989022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明: 本文由中国9001金沙以诚为本有限公司 2021-09-10 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言