一、项目基本情况
1、采购项目编号:豫财招标采购-2020-1591
2、采购项目名称:河南省消防救援总队2019年各支队特种防护装备采购项目一项目
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2021年06月25日
5、评审日期:2021年09月15日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
详见招标文件
三、中标情况
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | |||||||||||||||||
| 豫政采(2)20210901-1 | 防爆手持电台A | 天津瑞通泰消防科技有限公司 | 天津市南开区北城街与城厢东路交口东侧金轩商业中心3号楼1门711 | 1,883,700.00 | 元 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 豫政采(2)20210901-10 | 消防员避火防护服 | 泰州市辉昂消防科技有限公司 | 泰州市医药高新技术产业开发区野徐镇兴民路55号院内南侧 | 306,900.00 | 元 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 豫政采(2)20210901-11 | 消防轻型安全绳 | 江苏润泽安全科技有限公司 | 泰州市海陵区罡杨镇工业园区中小项目区4-2号 | 376,380.00 | 元 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 豫政采(2)20210901-12 | 激流救生衣 | 上海力旺消防设备厂 | 上海市奉贤区奉城镇奉高路999号 | 286,395.00 | 元 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 豫政采(2)20210901-13 | 防蜂服、消防员隔热防护服 | 江苏汇康消防科技有限公司 | 泰州市高港区许庄街道创业大道265号 | 515,500.00 | 元 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 豫政采(2)20210901-14 | 消防通用安全绳(50m)、消防通用安全绳(100m) | 九江市浩川消防装备有限公司 | 江西省九江市经济技术开发区城西港区通港东路6号 | 462,150.00 | 元 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 豫政采(2)20210901-16 | 江苏明阳消防装备有限公司 | 泰州市高港科技创业园 | 392,880.00 | 元 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 豫政采(2)20210901-2 | 防爆手持电台B | 深圳市奥德宝科技有限公司 | 深圳市宝安区福海街道新和社区红牌工业园华丰智谷福海科技产业园B栋B218 | 2,473,920.00 | 元 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 豫政采(2)20210901-3 | 防爆手持电台C | 河南省科学院应用物理研究所有限公司 | 郑州市政六街22号 | 2,142,000.00 | 元 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 豫政采(2)20210901-4 | 正压式消防氧气呼吸器;强制送风呼吸器 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 江西省九江市经济技术开发区城西港区通港东路6号 | 409,800.00 | 元 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 豫政采(2)20210901-5 | 通信头盔(新) | 泰州鸿安消防设备有限公司 | 泰州市高港区许庄街道创新大道16号 | 977,200.00 | 元 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 豫政采(2)20210901-6 | 手提式强光照明灯 | 河南钰淇精备实业有限公司 | 郑州市高新技术产业开发区金梭路32号B座4层05号 | 300,720.00 | 元 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 豫政采(2)20210901-7 | 移动供气源 | 芬安工贸(上海)有限公司 | 上海市松江区小昆山镇中德路618弄1号2号楼 | 587,200.00 | 元 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 豫政采(2)20210901-8 | 潜水装具 | 上海迪劲实业有限公司 | 上海市青浦区练塘镇朱枫公路3534弄1号4幢1层Q区104室 | 46,440.00 | 元 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 豫政采(2)20210901-9 | 消防过滤式综合防毒面具 | 泰州市众安安全防护装备有限公司 | 泰州市开发区野徐镇新华路 | 385,710.00 | 元 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单
朱冬、庞永志、贾海朝、常智娟、骆建、张树芝、田志宏
五、代理服务收费标准及金额:
收费标准:本项目代理服务费参照计价格(2002)1980号及发改价格(2011)534号标准的80%收取;
招标代理服务收费:豫政采(2)20210901-1:19776.5元;豫政采(2)20210901-2:24970.5元;豫政采(2)20210901-3:22049.6元;豫政采(2)20210901-4:4917.6元;豫政采(2)20210901-5:11726.4元;豫政采(2)20210901-6:3608.6元;豫政采(2)20210901-7:7046.4元;豫政采(2)20210901-8:5572.8元;豫政采(2)20210901-9:4628.5元;豫政采(2)20210901-10:3682.8元;豫政采(2)20210901-11:4516.6元;豫政采(2)20210901-12:3436.7元;豫政采(2)20210901-13:6186元;豫政采(2)20210901-14:5545.8元;豫政采(2)20210901-16:4714.6元;
收费金额:132,379.36元
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易中心网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布,中标公告期限为1个工作日 。
七、其他补充事宜
各有关当事人对中标结果如有异议者,可以在公告结束之日起七个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字,并附带相应的证明材料),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书及本人身份证件(原件及复印件)一并提交(邮寄、邮件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1. 采购人信息
名称:河南省消防救援总队
地址:郑州市郑东新区文苑南路38号
联系人:牛先生、袁先生、李先生
联系方式:0371-66615281、0371-66615282、0371-66615286
2.采购代理机构信息(如有)
名称:中大国信工程管理有限公司
地址:郑州市郑东新区郑东商业中心C区1号楼1610
联系人:张先生、高先生、崔先生
联系方式:18538560018
3.项目联系方式
项目联系人:高先生
联系方式:18538560018
版权声明: 本文由中国9001金沙以诚为本有限公司 2021-09-23 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言