标段编号: | G1100000175065232001001 | 标段名称: | 大连港客运总公司大连湾车辆安检仪购置项目 |
---|---|---|---|
项目类型: | 经营货物 | 评标时间: | 2021-12-23 14:00 |
公示开始时间: | 2021-12-29 14:00 | 公示结束时间: | 2022-01-01 14:00 |
备注: |
温馨提示:中标候选人公示期间投标人对公示内容有异议的,可登录投标系统提交异议,登录地址:https://common.dzzb.ciesco.com.cn/jy-toubiao-v2/
第一中标候选人
中标候选单位名称: | 同方威视技术股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
项目负责人: | / | 项目负责人证书: | / |
工期/交货期/服务期: | 150天 | 质量: | 符合招标文件的要求 |
响应招标文件资格能力: | 符合招标文件的要求 | ||
评标情况: | 符合招标文件的要求,综合得分排名第一 |
第二中标候选人
中标候选单位名称: | 海南新蔚蓝信息科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
项目负责人: | / | 项目负责人证书: | / |
工期/交货期/服务期: | 180天 | 质量: | 符合招标文件的要求 |
响应招标文件资格能力: | 符合招标文件的要求 | ||
评标情况: | 符合招标文件的要求,综合得分排名第二 |
第三中标候选人
中标候选单位名称: | 广州同视电子设备有限公司 | ||
---|---|---|---|
项目负责人: | / | 项目负责人证书: | / |
工期/交货期/服务期: | 180天 | 质量: | 符合招标文件的要求 |
响应招标文件资格能力: | 符合招标文件的要求 | ||
评标情况: | 符合招标文件的要求,综合得分排名第三 |
版权声明: 本文由中国9001金沙以诚为本有限公司 2021-12-29 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言