一、项目编号: 诸广顺2021-12-10
二、项目名称: 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:1681880(元) | 无锡市帆鹰警用器材有限公司 | 无锡市锡山经济技术开发区芙蓉中三路99号青云2座2楼 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 尸体解剖语音物证图像信息取证采集系统 | 帆鹰 | 1 套 | 67000 | FY-XTYWJ-ZJ |
| 2 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 法医解剖检验规范指引系统 (核心产品) | 帆鹰 | 1 套 | 190000 | FYGF-IIA-ZJ |
| 3 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 智能化触摸控制塔 | 帆鹰 | 1 套 | 85000 | FYDK-ZN-ZJ |
| 4 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 全新风净化模块机组 | 格力 | 4 套 | 13000 | FGR12/D2Nh-N3 |
| 5 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 中央层流布气装置 | 帆鹰 | 1 套 | 40000 | FYJY-GF-ZJ |
| 6 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 层流新风分流装置 | 帆鹰 | 4 套 | 5000 | FY-FLF |
| 7 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 净化模块机安装费 | 帆鹰 | 4 套 | 2000 | 定制 |
| 8 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 层流新风集成装置配套管路 | 帆鹰 | 1 套 | 9000 | 定制 |
| 9 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 通风软管 | 帆鹰 | 30m | 82 | 国标 |
| 10 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 防雨新风口 | 帆鹰 | 2 只 | 1000 | 400*1000mm |
| 11 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | SLT高效静吸机 | 帆鹰 | 1 套 | 9100 | FY-SLT-M |
| 12 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | SLT高效静吸机 | 帆鹰 | 1 套 | 11700 | FY-SLT-L |
| 13 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 风机排风管 | 帆鹰 | 10 米 | 700 | 定制 |
| 14 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 防水风阀 | 帆鹰 | 2 个 | 980 | 定制 |
| 15 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 底座阻尼减震装置 | 帆鹰 | 8 个 | 550 | 定制 |
| 16 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 防虫网 | 帆鹰 | 2 套 | 170 | 定制 |
| 17 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 防雨弯头 | 帆鹰 | 2 套 | 420 | 国标 |
| 18 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 防雨帆布软接头 | 帆鹰 | 2 套 | 72 | 国标 |
| 19 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 设备支吊架及安装辅材 | 帆鹰 | 1 套 | 3000 | 定制 |
| 20 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 动力电源线 | 明珠 | 5 卷 | 365 | BVR4mm² |
| 21 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 动力电源线 | 明珠 | 6 卷 | 230 | BVR2.5mm² |
| 22 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 护套信号控制线 | 明珠 | 1 套 | 2000 | 定制 |
| 23 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 双排风升降腐尸解剖台 | 帆鹰 | 1 台 | 117000 | FYDP-IIFS-WYu0002ZJ |
| 24 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 不锈钢器械柜 | 帆鹰 | 1 台 | 9800 | FYQJ-II |
| 25 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 法医消毒柜 | 帆鹰 | 1 台 | 3250 | FYFS-IVA |
| 26 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 移动式记录台 | 帆鹰 | 1 个 | 2600 | FYYJ-II |
| 27 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 移动式法医摄影台 | 帆鹰 | 1 台 | 3900 | FYYS-II |
| 28 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 法医操作台 | 帆鹰 | 1 个 | 1000 | FYCT-II |
| 29 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 解剖器具手推车 | 帆鹰 | 1 辆 | 2000 | 二层 |
| 30 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 脏器秤 | 帆鹰 | 1 个 | 220 | EK4150 |
| 31 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 不锈钢除臭排毒组合柜 | 帆鹰 | 1 台 | 18500 | FYCG-IIQX-ZJ |
| 32 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 不锈钢拖把池 | 帆鹰 | 1 个 | 2000 | FY-QXC |
| 33 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 臭氧消毒机 | 奥洁 | 1 套 | 4000 | AJ/CY-B-60 |
| 34 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 物联网智能语音控制中心 | 帆鹰 | 1 套 | 125000 | FYDK-WL-ZNZX-ZJ |
| 35 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 解剖室智能物联网运维平台 | 帆鹰 | 1 台 | 21200 | FYJP/Y02PT-JZ |
| 36 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 系统风压检测模块 | 帆鹰 | 1 个 | 1850 | FY-FY |
| 37 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 系统温度检测模块 | 帆鹰 | 1 个 | 1100 | FY-WD |
| 38 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 异味气体检测模块 | 帆鹰 | 1 个 | 4130 | FY-YW |
| 39 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 硫化氢检测模块 | 帆鹰 | 1 个 | 830 | FY-LHQ |
| 40 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 氨气检测模块 | 帆鹰 | 1 个 | 780 | FY-AQ |
| 41 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 臭氧检测模块 | 帆鹰 | 1 个 | 980 | FY-CY |
| 42 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 环境压差检测模块 | 帆鹰 | 1 个 | 1150 | FY-YC |
| 43 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 噪音检测模块 | 帆鹰 | 1 个 | 820 | FY-ZY |
| 44 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 光照度检测模块 | 帆鹰 | 1 个 | 750 | FY-GZD |
| 45 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 全新风净化模块机组 | 格力 | 4 套 | 13000 | FGR12/D2Nh-N3 |
| 46 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 双联分体翻转层流新风净化 集成装置 | 帆鹰 | 1 套 | 65000 | FYJH-IIA-ZJ |
| 47 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 高效层流新风分流装置 | 帆鹰 | 6 套 | 5000 | FY-FLF |
| 48 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 净化模块机安装费 | 帆鹰 | 4 套 | 2000 | 定制 |
| 49 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 层流新风集成装置配套管路 | 帆鹰 | 1 套 | 9000 | 定制 |
| 50 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 通风软管 | 帆鹰 | 30m | 82 | 国标 |
| 51 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 防雨新风口(带 网) | 帆鹰 | 2 只 | 1000 | 400*1000mm |
| 52 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | SLT高效静吸机 | 帆鹰 | 2 套 | 9100 | FY-SLT-M |
| 53 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | SLT高效静吸机 | 帆鹰 | 1 套 | 11700 | FY-SLT-L |
| 54 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 风机排风管 | 帆鹰 | 15 米 | 700 | 定制 |
| 55 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 防水风阀 | 帆鹰 | 3 个 | 980 | 定制 |
| 56 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 底座阻尼减震装置 | 帆鹰 | 12 个 | 550 | 定制 |
| 57 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 防虫网 | 帆鹰 | 3 套 | 170 | 定制 |
| 58 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 防雨弯头 | 帆鹰 | 3 套 | 420 | 国标 |
| 59 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 防雨帆布软接头 | 帆鹰 | 3 套 | 72 | 国标 |
| 60 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 阻抗式消声器 | 帆鹰 | 3 套 | 2700 | 定制 |
| 61 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 设备支吊架及安装辅材 | 帆鹰 | 1 套 | 3000 | 定制 |
| 62 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 动力电源线 | 明珠 | 5 卷 | 365 | BVR4mm² |
| 63 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 动力电源线 | 明珠 | 6 卷 | 230 | BVR2.5mm² |
| 64 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 护套信号控制线 | 明珠 | 1 套 | 2000 | 定制 |
| 65 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | L型双排风传染 病解剖病理取 材综合台(核心 产品) | 帆鹰 | 1 台 | 175000 | FYDP-LCR-WY-Z J |
| 66 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 悬挂式法医辅助系统 | 帆鹰 | 1 套 | 146300 | FY-XGFY-JP-ZJ |
| 67 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 清洗消毒机 | 帆鹰 | 1 套 | 29000 | FY-QXD-ZJ |
| 68 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 电动开颅锯 | 帆鹰 | 1 台 | 13500 | 定制 |
| 69 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 不锈钢蒸煮除臭排毒柜 | 帆鹰 | 1 台 | 13000 | FYZZ-III-ZJ |
| 70 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 移动式记录台 | 帆鹰 | 1 个 | 2600 | FYYJ-II |
| 71 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 不锈钢器械柜 | 帆鹰 | 1 台 | 9800 | FYQJ-II |
| 72 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 尸体清划版手推车 | 帆鹰 | 1 辆 | 6500 | FYST-IIA |
| 73 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 法医操作台 | 帆鹰 | 1 个 | 1000 | FYCT-II |
| 74 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 法医解剖安全防护装置 | 帆鹰 | 2 套 | 2400 | FYAQFH |
| 75 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 解剖器具手推车 | 帆鹰 | 1 辆 | 2000 | 二层 |
| 76 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 脏器秤 | 帆鹰 | 1 个 | 220 | EK4150 |
| 77 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 不锈钢除臭排毒组合柜 | 帆鹰 | 1 台 | 18500 | FYCG-IIQX-ZJ |
| 78 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 不锈钢拖把池 | 帆鹰 | 1 个 | 2000 | FY-QXC |
| 79 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 臭氧消毒机 | 奥洁 | 1 套 | 4000 | AJ/CY-B-60 |
| 80 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 监控及摄录像防盗报警设备 | 海康威视 | 1 套 | 25000 | 定制 |
| 81 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 尸体化冻池(槽) | 帆鹰 | 1 台 | 16250 | FY-SQX-ZJ |
| 82 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 物证晾干架 | 帆鹰 | 1 套 | 6500 | FY-LG |
| 83 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 不锈钢照相平板 | 帆鹰 | 1 块 | 2300 | FY-ZB |
| 84 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 数显地磅 | 上海耀华 | 1 台 | 3000 | 1.2*2 米 |
| 85 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 不锈钢工具柜 | 帆鹰 | 1 台 | 9800 | FY-GJ |
| 86 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 温度调节器 | 格力 | 1 套 | 7000 | RF7.2WQ/NhA-N 3LJY01 |
| 87 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 不锈钢工具柜 | 帆鹰 | 1 台 | 9800 | FY-GJ |
| 88 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 不锈钢器械柜 | 帆鹰 | 1 台 | 9800 | FYQJ-II |
| 89 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 耗材存放架 | 帆鹰 | 6 米 | 750 | FY-JFH |
| 90 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 温度调节器 | 格力 | 1 套 | 3200 | KFR-35GW/(353 0)FNhAk-B3 |
| 91 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 耗材存放架 | 帆鹰 | 10 米 | 750 | FY-JFH |
| 92 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 检材存放低温冰柜 | 帆鹰 | 2 个 | 5700 | EDW-320 |
| 93 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 不锈钢检材层架 | 帆鹰 | 2 台 | 8600 | FYJJ-II |
| 94 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 温度调节器 | 格力 | 1 套 | 3200 | KFR-35GW/(353 0)FNhAk-B3 |
| 95 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 更衣柜 | 帆鹰 | 2 组 | 1450 | 定制 |
| 96 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 更衣凳 | 帆鹰 | 1 个 | 510 | 定制 |
| 97 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 鞋柜 | 帆鹰 | 1 组 | 1000 | 定制 |
| 98 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 温度调节器 | 格力 | 1 套 | 3200 | KFR-35GW/(353 0)FNhAk-B3 |
| 99 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 文件柜 | 帆鹰 | 2 个 | 1050 | 定制 |
| 100 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 温度调节器 | 格力 | 1 套 | 3200 | KFR-35GW/(353 0)FNhAk-B3 |
| 101 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 中央会议桌+座椅 10 张 | 帆鹰 | 1 套 | 8000 | 定制 |
| 102 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 法医文化背景墙设计与安装 | 帆鹰 | 1 套 | 6000 | 定制 |
| 103 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 中央会议桌+座椅 6 张 | 帆鹰 | 1 套 | 5600 | 定制 |
| 104 | 诸暨市公安局法医解剖中心设备及安装配套项目 | 温度调节器 | 格力 | 1 套 | 6000 | KFR-50LW/(505 33)FNhAa-A3 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
丁维水,俞天明,周大钧,孟利,徐超
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按国家发改委【2011】534号文件和国家计委【2002】1980号文件执行,收费基数为合同总金额。
2.代理服务收费金额(元):15000
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:诸暨广电信息技术有限公司
地 址:诸暨市暨阳街道江东路39号
项目联系人:商工
项目联系方式:15305755502
2.采购代理机构信息
名 称:诸暨市广顺工程管理服务有限公司
地 址:诸暨市环城北路1号时代商务中心B2幢3楼
项目联系人:张骞
项目联系方式:17706757193
版权声明: 本文由中国9001金沙以诚为本有限公司 2022-02-10 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言