基本信息
即将开始:XJ022102300055
发布单位:北奔重型汽车集团有限公司
最终单位:北奔重型汽车集团有限公司
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:
保证金:0.0元
附件:
地震救援消防器材技术要求).xlsx
段磊
18547201027
开始时间:2022-10-25 18:17:09
结束时间:2022-10-27 18:17:09
备注:请按照附件中的器材及性能要求报价,最终选取总价最低者进行确认及交易。
采购方发布的采购清单
| 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 雷达生命探测仪 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 台 |
| 音频生命探测仪 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 台 |
| 视频生命探测仪 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 台 |
| 红外生命探测仪 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 台 |
| 军事毒剂检测仪 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 台 |
| 生物快速检测仪 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 台 |
| 可燃气体探测仪 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 台 |
| 复合气体检测仪 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 台 |
| 气体检测仪 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 台 |
| 漏电检测仪 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 台 |
报价网址:https://newtd.norincogroup-ebuy.com/inquiryweb/index
版权声明: 本文由中国9001金沙以诚为本有限公司 2022-10-24 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
咨询热线 400-0789-119
西区 | 139 6717 0911
南区 | 135 8879 9919
北区 | 135 8829 9938
东区 | 135 8819 3067
在线留言